Sabit Disk Kullanım Ömrü Güvenilirliği İstatistikleri
Veri depolama üzerine çalışan firmanın paylaşmış olduğu iceriktir 2018 çeyreğinin sonunda, verileri depolamak için kullanılan 97.770 sabit sürücüyü izliyordu. Değerlendirmemiz için, test amacıyla kullanılan sürücüleri ve en az 45 sürücüye sahip olmadığımız sürücü modellerini göz ardı ediyoruz (nedenine bakınız). Bu da bize 97.600 sabit disk bırakıyor. Aşağıdaki tablo 2018’in üçüncü çeyreğinde olanları kapsamaktadır.
Daha önce sunulan üç aylık grafik büyük ilgi görse de, herhangi bir sürücü modelinin gerçek testi zamana bağlıdır. Aşağıda, 30 Eylül 2018 itibarıyla kullanımda olan tüm sabit sürücü modelleri için ömür boyu arıza oranı çizelgesi verilmiştir. Her model için, ilk kurulduklarından itibaren güvenilirliklerini hesaplıyoruz.
2018 Sabit Disk Arızası Oranları
| Üretici | Model | Kapasite | Toplam Kullanılan Disk Sayısı | Toplam Çalışma Günü | Hata Veren Disk Sayısı | Arıza % Oranı |
| HGST | HUH721212ALN604 | 12TB | 79 | 6,320 | 0 | %0,00 |
| SEAGATE | ST12000NM0007 | 12TB | 25101 | 2,210,476 | 78 | %1,29 |
| SEAGATE | ST10000NM0086 | 10TB | 1,220 | 112,240 | 3 | %0,98 |
| HGST | HUH728080ALE600 | 8TB | 1,045 | 95,108 | 1 | %0,38 |
| SEAGATE | ST8000DM002 | 8TB | 1,045 | 95,108 | 1 | %0,38 |
| SEAGATE | ST8000NM0055 | 8TB | 14,384 | 1,323,924 | 35 | %0,96 |
| SEAGATE | ST6000DX000 | 6TB | 1,523 | 157,334 | 8 | %1,86 |
| WDC | WD60EFRX | 6TB | 383 | 39,374 | 5 | %4,64 |
| TOSHİBA | MD04ABA500V | 5TB | 45 | 4,140 | 0 | %0,00 |
| HGST | HMS5C4040ALE640 | 4TB | 4,706 | 434,134 | 4 | %0,34 |
| HGST | HMS5C4040BLE640 | 4TB | 14,664 | 1,368,030 | 10 | %0,27 |
| HGST | HMS5C4040ALE630 | 4TB | 67 | 6,657 | 0 | %0,00 |
| SEAGATE | ST4000DM000 | 4TB | 24,308 | 2,368,070 | 148 | %2,28 |
| TOSHİBA | MD04ABA400V | 4TB | 146 | 13,432 | 0 | %0,00 |
| WDC | ED40EFRX | 4TB | 46 | 4,232 | 0 | %0,00 |
Notlar ve Gözlemler
- Tüm büyük sürücülerin (8, 10 ve 12 TB) arıza oranları çok iyidir:% 1,21 AFR (Yıllık Arıza Oranı) veya daha az. Özellikle, 1 yıldan uzun süredir kullanımda olan Seagate 10TB diskleri,% 0,48’lik bir arıza oranıyla çok iyi performans gösteriyor.
- % 1,71’lik genel başarısızlık oranı, şimdiye kadar elde ettiğimiz en düşük seviyededir ve 2018’in 2. çeyreğine göre önceki düşük% 1,82’yi geride bırakmıştır .